Brunhilde Flügel-Bahn | Sindecade Epona | Malinois | FCI-BH/VT | bestanden |
Waltraud Bolm | Günther vom Eisenzecher Zug | Boxer | FCI-BH/VT | bestanden |
Anne-Katrin Kusatz | Hank | Australian Shepherd | FCI-BH/VT | bestanden |
Olaf Janowski | Bodo | Boxer | FCI-BH/VT | bestanden |
Carola Wiedekamp | Marie von den Sennerquellen | Malinois | FCI-BH/VT | bestanden |
Marina Lehmkuhl | Alois von der Hedermühle | Dachshund | FCI-BH/VT | bestanden |
Brunhilde Flügel-Bahn | Belgian Tigers Laffittè | Malinois |
FCI-IGP2 |
98/93/88 a-sehr gut |
Alex Lange | Lotta | Malinois | IBGH 1 | 97/ Vorzüglich |
Ulrike Kusatz | Black Velvet vom Abenteuerland | Boxer | IBGH 3 | 84/ Gut |
Brunhilde Flügel-Bahn | Belgian Tiger Laffittè | Malinois | IGP1 | 85/90/95/ Sehr gut |
Julia Pohle | Wilma | Labrador | BH/VT | bestanden |
Nicole Günzel | Batmann vom Kaiserdenkmal | Rottweiler | BH/VT | bestanden |
Klaus Rennicke | Ilja vom Fuchsort | Boxer | IGP 1 | 88/71/79/ Befriedigend |
Ursula Rozalski | Indy vom Steinteich | Schäferhund |
IGP2 |
100/93/96/ Vorzüglich |
Gaby Drinkuth | Lucky | Mix | BH/VT | nicht bestanden |
Christine Köpke | Finch von der Wiedemannspforte | Boxer | BH/VT | nicht bestanden |
Alex Lange | Lotta | Malinois | BH/VT | bestanden |
Ulrike Kusatz | Black Velvet vom Abenteuerland | Boxer | IBGH 2 | 74/ befriedigend |
Brunhilde Flügel-Bahn | Belgian Tiger Laffittè | Malinois | IBGH 3 | 87/ gut |
Maike Vollmann | Isabell vom Brömchen | Boxer | IGP 1 | 75/56/100 A/ nicht bestanden |
Maren Scholz-Lämmer | Cara vom Germanenblut | Schäferhund | IGP 1 | 72/73/98 A/ gut |
Stefan Viehmann | Lisbeth vom Brömchen | Boxer | IGP 1 | 76/71/91 A/ befriedigend |
Torsten Przybylski | Pepper von Burg Wasserberg | Boxer | SPR 1 | 96 A/ vorzüglich |
Name | mit | Rasse | ||
Ilse von Palombini | Quarlin vom Messingberg | Boxer | BH | bestanden |
Anja Schwarze | Othello vom Schierenhorst | Boxer | BH | bestanden |
Torsten Przybylski | Pepper von Burg Wasserberg | Boxer | BH | bestanden |
Brunhilde Flügel-Bahn | Belgian Tiger Laffittè | Malinois | BGH2 | 97/vorzüglich |
Harry Felau | Nancy von Wölpinghausen | Rottweiler | BH | bestanden |
Peter Mandelt | Harley vom Normannstein | Boxer | IPO2 | 82/82/85/ gut |
Name | mit | Rasse | |
Brunhilde Flügel Bahn |
Belgian Tiger Laffittè |
Malinois | BGH178/ befriedigend |
Ulrike Kusatz | Black Velvet vom Abenteuerland (Abby) | Boxer | BGH1 81/ gut |
Name mit
Anja Schwarze Othello vom Schierenhorst bestanden
Name | mit | Rasse | ||
Alexandra Mayer | Luci | Mix | BH | bestanden |
Anja Schwarze | Othello vom Schierenhorst | Boxer | BH | nicht bestanden |
Barbara Moser | Dundee | Riesenschnauzer | BH | bestanden |
Brunhilde Flügel-Bahn | Belgian Tiger Laffittè | Malinois | BH | bestanden |
Markus Kayser | Cheyenne | Mix | BH | bestanden |
Torsten Giese | Moritz | Boxer | BH | bestanden |
Name mit
Anja Schwarze Othello vom Schierenhorst bestanden